Baştan Çok Renkli ve Çok Malzemeli Baskı
İki baskı kafası ve birlikte verilen AMS 2 Pro ile H2D Combo, dört renge veya malzemeye kadar anında baskı yapmanızı sağlar. AMS sistemi, baskı sırasında filamentleri otomatik olarak değiştirerek çok renkli ve çok malzemeli baskıları zahmetsiz hale getirir.
Bambu Lab’ın mühendislik gücünü en üst seviyede hissettiren H2D Combo, profesyonellerden ileri seviye hobi kullanıcılara kadar herkes için tasarlanmış yeni nesil bir 3D yazıcıdır. Çift Nozzle teknolojisi sayesinde hem çok renkli hem de çok malzemeli baskılar alabilir, geniş yapı hacmi ile prototiplerden işlevsel parçalara kadar her türlü üretimi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.
H2D Combo’nun aktif kabin ısıtma sistemi, yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerde dahi kararlı baskılar sunarken, entegre sensörler ve akıllı güvenlik sistemleri kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Yüksek hız, üst düzey hassasiyet ve gelişmiş soğutma sistemi ile endüstriyel kaliteyi masaüstüne taşıyan bu model, 3D baskı dünyasında çıtayı bir üst seviyeye çıkarıyor.
Bundle içeriğinde yer alan AMS 2 Pro ise otomatik filament yönetimi ve kurutma fonksiyonlarıyla H2D Combo’nun yeteneklerini çok daha ileri taşır. 24 renge kadar baskı desteği, nemden korunmuş kapalı saklama sistemi ve RFID filament tanıma özelliği ile profesyonel iş akışlarında fark yaratan bir çözümdür.
Bu güçlü ikili, yalnızca tek renkli basit nesneler için değil, çok renkli prototipler, mühendislik parçaları, fonksiyonel ürünler ve tasarım projeleri için de kusursuz bir üretim partneri olacaktır.













H2D Combo Teknik Özellikleri
Baskı Teknolojisi | FDM (Çift Nozül) |
Yapı Hacmi (G × D × Y) | Tek Nozül ile: 325 × 320 × 325 mm³; Çift Nozül ile: 300 × 320 × 325 mm³; İki Nozül Toplam: 350 × 320 × 325 mm³ |
Dış İskelet | Alüminyum, Çelik, Plastik ve Cam |
Fiziksel Boyutlar (G × D × Y) | 492 × 514 × 626 mm³ |
Net Ağırlık | 31 kg |
Hotend | Tam Metal |
Ekstrüder Dişlisi | Sertleştirilmiş Çelik |
Nozül Malzemesi | Sertleştirilmiş Çelik |
Maksimum Nozül Sıcaklığı | 350 °C |
Dahili Nozül Çapı | 0,4 mm |
Desteklenen Nozül Çapları | 0,2 mm; 0,4 mm; 0,6 mm; 0,8 mm |
Filament Çapı | 1,75 mm |
Ekstrüder Motoru | Bambu Lab Yüksek Hassasiyetli Sabit Mıknatıslı Eşzamanlı Motor |
Desteklenen Baskı Tablası Tipi | Dokulu PEI Tabla |
Maksimum Tabla Sıcaklığı | 120 °C |
Maksimum Toolhead Hızı | 1000 mm/s |
Maksimum Toolhead İvmesi | 20.000 mm/s² |
Maks. Nozül Akış Hızı (Standart Hotend) | 40 mm³/s |
Kabin Sıcaklık Kontrolü | Aktif Kabin Isıtması (Destekleniyor) |
Maksimum Kabin Sıcaklığı | 65 °C |
Ön Filtre Sınıfı | G3 |
HEPA Filtre Sınıfı | H12 |
Aktif Karbon Filtre Tipi | Granüle Hindistancevizi Kabuğu |
Parça Soğutma Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
Ek Parça Soğutma Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
Kabin Hava Dolaşım Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
Nozül Soğutma Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
Ana Kontrol Kartı Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
Kabin Egzoz Fanı | Kapalı Döngü Kontrol |
Desteklenen Filament Türleri | PLA; PETG; TPU; PVA; BVOH; ABS; ASA; PC; PA; PET; Karbon/Cam Elyaf Takviyeli PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF |
Kabin Kamerası | Dahili; 1920 × 1080 |
Nozül Kamerası | Dahili; 1920 × 1080 |
Toolhead Kamerası | Dahili; 1920 × 1080 |
Kapak Sensörü | Destekleniyor |
Filament Bitiş Sensörü | Destekleniyor |
Filament Dolanma Sensörü | Destekleniyor |
Filament Ölçüm Sensörü | Destekleniyor |
Elektrik Kesintisi Kurtarma | Destekleniyor |
Voltaj | 100–120 VAC / 200–240 VAC, 50/60 Hz |
Maksimum Güç | 2200 W @ 220 V1320 W @ 110 V |
Çalışma Sıcaklığı | 10 °C–30 °C |
Ekran | 5″ 720 × 1280 Dokunmatik Ekran |
Depolama | Dahili 8 GB eMMC ve USB Portu |
Kontrol Arayüzü | Dokunmatik Ekran; Mobil Uygulama; PC Uygulama |
Nöral İşlem Birimi | 2 TOPS |
Yazılım | Bambu Studio; Bambu Suite; Bambu Handy; üçüncü taraf dilimleyiciler (Super Slicer, PrusaSlicer, Cura) desteklenir |
Desteklenen İşletim Sistemi | macOS; Windows |
Wi-Fi İşletim Frekansı | 2412–2472 MHz; 5150–5850 MHz (FCC/CE) 2400–2483.5 MHz; 5150–5850 MHz (SRRC) |
Wi-Fi Verici Gücü (EIRP) | 2.4 GHz: < 23 dBm (FCC); < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)5 GHz Band 1/2: < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5 GHz Band 3: < 30 dBm (CE); < 24 dBm (FCC)5 GHz Band 4: < 23 dBm (FCC/SRRC); < 14 dBm (CE) |
Wi-Fi Protokolü | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Dahili Filament Besleme ve Kurutma | Var (AMS HT) |
AMS 2 Pro Teknik Özellikleri
Öğe | Açıklama |
Boyutlar | 372 x 280 x 226 mm3 |
Net Ağırlık | 2,5 kg |
Gövde Malzemesi | ABS/PC |
Ekran | Gerçek zamanlı sıcaklık ve nem ile kalan kurutma süresini görüntülemeyi destekler |
Desteklenen Filamentler | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (kurutulmuş), BVOH (kurutulmuş), PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/PAHT-CF/PETG-CF/Support for PLA/PETG, TPU for AMS |
Filament Çapı | 1,75 mm |
Makara Ölçüleri | Genişlik: 50–68 mm; Çap: 197–202 mm |
RFID Tanımlama | Destekleniyor |
Maksimum Sıcaklık | 65 °C |
Desteklenen Filamentler (Kurutma) | PLA, PETG, PLA/PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA, BVOH, PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/ PAHT-CF/ PETG-CF |
Aktif Nem Atımı | Destekleniyor |
Kapalı Saklama | Destekleniyor |
Voltaj | 24 V 4 A |
Kutu İçeriği
- Bambu Lab H2D
- Build plate
- Spool holder
- Accessory box
- AMS 2 PRO